产品概要
易字数控光纤激光切割机是高科技光纤激光技术和易字数控的双丝杆螺母驱动创新的完美结合。易字数控光纤激光切割机具有完美的切割质量,极快的切割速度,极低的切割和维护成本,是您金属切割的完美选择!激光切割机在切割与镂空工艺两者兼具;管材与板材切割两者兼得,管板一体激光切割机用“不见光”勾勒方管、圆管、平面时光,诠释它的多功能、多实用、个性十足的龙门双驱动,强劲高效的进口齿轮齿条传动结构,使其切割性能及稳定性再度升级,搭配自定心式夹具系统让您领略它的高精度、高质量、高稳定性,激光管板一体激光切割机照亮了汽车配件、机箱机柜等加工前进道路;映出了五金加工、广告礼品等行业崭新未来!
光纤激光切割系统
双丝杆螺母驱动
卡盘
标准配置
机械结构简述 1.采用龙门结构,台面静止、龙门架移动; 2.整机采用矩形管焊接,并进行重型加固,去应力处理后精加工; 3.机架采用石墨防护隔热,防止加工过程中热量过大使机架变形; 4.采用进口齿轮齿条传动,日本安川伺服双驱,进口减速机,加速度可达1.2G。 5. X轴采用伺服双驱技术。 6. 配日本安川(YASKAWA) 全数字化交流伺服驱动系统, Z轴驱动带制动器。 7. 整机采用了进口材料制作的柔性防护罩,将齿条和导轨保护起来,不易沾上切屑而影响精度或者损坏。 8.爬坡式自动交换台面。 |
电气部分简述 1、采用进口柔性电缆及全封闭的拖链系统。 2、电柜内的其它元件采用YASKAWA 等知名品牌。 |
控制系统 采用优秀的CypCut激光切割控制系统,集文件读取、设计、输出和加工控制为一体,软件即可完成从设计到加工的全过程。软件提供丰富的激光切割工艺参数,灵活的排样及刀路编辑能力,引入引出、桥接、共边、光斑补偿、曲线平滑、分割、合并、自动区分内外模等功能一应俱全,提供随速PWM实时功率调节,渐进穿孔防爆孔等特殊工艺。 |
自动跟踪系统系统 1.采样率1000次每秒。 2.最快跟随速度可达500毫米/秒。 3.静态检测精度0.001毫米,动态响应精度0.02毫米。 4.支持网络通讯,U盘在线升级。 5.支持碰板报警,板材缺失报警,有效防止激光头的意外碰撞。 6.支持边缘检测及自动寻边切割,支持蛙跳式上抬,分段穿孔,上抬高度任意设置。 7.一键式标定过程,操作快速简单方便。 |
激光器及切割头 1、进口GW光纤激光器,功率4000W,具有切割成本低、切割质量好、切割速度快、维护成本低特点。 2、万顺兴切割头带自动跟踪系统,德国技术,国内组装。 3、两分区抽风排烟系统。 4、精密不锈钢内胆水冷却机。 |
规格参数
型 号(Model) | GL510 |
可加工区域(Size) | 1.5m x 3.0m |
激光器(Laser) | IPG光纤激光器/GW光纤激光器 |
激光器功率(Laser Power) | 1KW/1.5KW/2KW/3KW 可选(Option) |
激光波长(Laser Wave Length) | 1070nm |
最大切割厚度(Max Cut Thickness) | 1000W:不锈钢(Stainless Steel)6mm、碳钢(Steel)8mm |
参考速度(Ref Cut Speed) | 1000W:1mm不锈钢 20m/min |
双丝杆驱动(X-dual Ballsrew) | √ |
伺服系统(Servo) | 安川 Yaskawa |
最大切割速度(Max Speed) | 30m/min |
横梁高度(Z Clearnce) | 150mm |
最大速度 | x轴和y轴100m/min,z轴15m/min |
台面到龙门的高度 | 100mm |
定位精度 | ±0.03mm |
控制系统(Controller) | CypCut激光切割控制系统 |
抽风排烟分区(Vacuum Zone) | 2 |
整机功率(Power) | 380V/20A |
重量(Weight) | 2500KG |
光纤激光切割参数参考表 Cutting parameter list | |||||||||
材料 material | 厚度 thickness(mm) | IPG500W 速度m/min |
IPG700W 速度m/min |
IPG1000W 速度m/min |
IPG1500W 速度m/min |
IPG2000W 速度m/min |
IPG2500W 速度m/min |
IPG3000W 速度m/min |
IPG4000W 速度m/min |
碳钢 (Carbon steel)O2 | 1 | 6.0-7.0 | 7.0-8.0 | 8.0-9.0 | 9.0-11.0 | 10.0-13.0 | 10.0-13.0 | 10.0-13.0 | 10.0-13.0 |
2 | 2.5-3.2 | 3.5-4.5 | 4.0-5.0 | 4.5-5.5 | 5.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
3 | 1.2-1.8 | 1.5-2.0 | 2.5-3.6 | 2.8-3.8 | 3.0-4.6 | 3.2-4.8 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | |
4 | 1.0-1.4 | 1.2-1.6 | 2.0-3.0 | 2.5-3.3 | 2.8-4.0 | 3.0-4.2 | 3.0-4.2 | 3.0-4.2 | |
5 | 0.6-1.0 | 1.5-2.2 | 1.8-2.5 | 2.2-3.2 | 2.4-3.4 | 2.5-3.6 | 2.5-3.6 | ||
6 | 0.4-0.7 | 1.5-2.0 | 1.6-2.2 | 2.0-2.8 | 2.2-3.0 | 2.4-3.0 | 2.5-3.2 | ||
8 | 0.8-1.2 | 1.1-1.5 | 1.4-2.0 | 1.6-2.2 | 1.8-2.4 | 2.0-2.5 | |||
10 | 1.0-1.2 | 1.1-1.4 | 1.2-1.7 | 1.2-1.8 | 1.2-2.0 | ||||
12 | 0.9-1.2 | 1.0-1.4 | 1.0-1.5 | 1.0-1.6 | |||||
16 | 0.6-0.8 | 0.7-0.85 | 0.7-0.9 | ||||||
20 | 0.6-0.75 | 0.6-0.8 | |||||||
22 | 0.5-0.65 | 0.6-0.8 | |||||||
25 | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | |||||||
不锈钢 (SS)N2 | 0.5 | 12.5-15.0 | 14.0-17.0 | 15.0-22.0 | 18.0-35.0 | 50.0-80.0 | 50.0-80.0 | 50.0-90.0 | 80.0-100 |
1 | 7.0-9.0 | 9.0-11.0 | 10.0-12.0 | 10.0-15.0 | 20.0-28.0 | 30.0-42.0 | 35.0-50.0 | 45.0-55.0 | |
2 | 2.0-2.8 | 2.5-4.0 | 4.0-5.0 | 5.0-7.0 | 9.0-13.0 | 10.0-15.0 | 15.0-23.0 | 18.0-27.0 | |
3 | 0.6-0.8 | 0.7-1.0 | 2.0-3.0 | 3.2-4.5 | 5.0-7.0 | 5.0-7.5 | 7.0-11 | 10.0-15.0 | |
4 | 0.5-0.8 | 1.2-1.6 | 2.0-2.8 | 3.5-4.5 | 3.5-5.2 | 4.0-6.0 | 5.0-7.5 | ||
5 | 0.7-1.0 | 1.2-2.0 | 1.8-2.5 | 2.0-3.0 | 2.5-4.0 | 4.0-5.0 | |||
6 | 0.5-0.65 | 0.7-1.0 | 1.2-1.8 | 1.4-2.0 | 2.0-3.2 | 2.6-4.0 | |||
8 | 0.5-0.6 | 0.7-1.0 | 0.8-1.1 | 1.2-1.8 | 1.6-2.5 | ||||
10 | 0.5-0.6 | 0.5-0.7 | 0.7-0.9 | 0.7-1.4 | |||||
12 | 0.5-0.7 | ||||||||
16 | 0.3-0.5 | ||||||||
铝(AI)N2 | 1 | 8.0-12.0 | 10.0-15.0 | 13.0-25.0 | 18.0-30.0 | 30.0-38.0 | 35.0-40.0 | ||
2 | 3.8-4.5 | 5.0-6.0 | 7.0-10.0 | 8.0-12.0 | 12.0-16.0 | 13.0-22.0 | |||
3 | 1.4-2.0 | 2.5-3.5 | 4.0-6.0 | 4.0-7.0 | 6.0-8.0 | 7.0-11.0 | |||
4 | 0.5-0.8 | 1.4-2.0 | 2.5-3.5 | 3.0-4.5 | 3.5-5.0 | 4.0-5.5 | |||
5 | 0.8-1.0 | 1.4-1.8 | 2.0-3.0 | 2.5-3.5 | 3.0-4.0 | ||||
6 | 0.5-0.6 | 0.8-1.2 | 1.2-2.5 | 1.8-3.0 | 2.2-4.0 | ||||
8 | 0.5-0.6 | 0.6-0.9 | 0.9-1.3 | 1.0-1.8 | |||||
10 | 0.3-0.4 | 0.4-0.7 | 0.6-1.2 | ||||||
12 | 0.3-0.45 | 0.7-0.8 | |||||||
16 | 0.3-0.5 | ||||||||
铜(Copper)N2 | 1 | 4.5-8.0 | 8.0-12 | 10.0-15.0 | 12.0-18.0 | 20.0-32.0 | 25.0-38.0 | ||
2 | 2.5-3.5 | 3.5-5.0 | 6.0-8.0 | 6.5-9.0 | 9.0-11.0 | 9.0-14.0 | |||
3 | 1.0-1.6 | 2.0-3.0 | 2.5-4.0 | 3.0-4.5 | 4.0-6.0 | 5.0-7.0 | |||
4 | 1.0-1.6 | 1.5-2.2 | 1.8-2.6 | 3.0-4.5 | 3.0-5.2 |
卡盘参数
气动卡盘 Pneumatic Chuck | |
型号 Model | 夹紧范围Diameter(mm) |
EZP50 | 0-50 |
EZP100 | 0-100 |
EZP160 | 0-160 |
EZP220 | 0-220 |
EZP350 | 0-350 |
电动卡盘 Electrical Chuck | |
型号 Model | 夹紧范围Diameter(mm) |
EZE-160 | 10-160 |
EZE-20 | 10-220 |
EZE-50 | 10-350 |
安装尺寸
型号Model | L(mm) | W1(mm) | W2(mm) | H(mm) |
GL1530(管板一体机) | 4370 | 1870 | 3452 | 2222 |
应用领域
应用材料:碳钢、不锈钢、铜、铝、镀锌板、紫铜、黄铜、铝合金、钛合金、锰合金、电解板等金属材料。 |
广泛应用于:钣金加工、航天、航空、电子、电气、高铁及地铁配件、汽车零部件加工、粮食机械、纺织机械、工程机械、精密配件、轮船、冶金设备、电梯、家用电器、厨房用品、工具加工、装饰、广告等各种金属材料加工制造行业。 |